PR-2049 GECE GÖRÜŞ KAMERA
PR-2049
MODEL
|
PR-2049
|
| Tarama Sistemi | 2:1 Interlace |
| Tarama Frekansı (H) | 5.2 mm (H) |
| Tarama Frekansı (V) | 4.8 mm (V) |
| Sync. Sistemi | Internal Synchronization |
| Resim Sensörü | High Defination Image Sensor |
| Gerçek Piksel | PAL: 752(H) * 582(V) / NTSC: 768(H) * 494(V) |
| Çözünürlük | 650 TVL (Görüntü Kalitesi) |
| Video Çıkışı | 1.0 V.p-p 75 Ohm |
| Lens | 4 - 9 mm Opsiyonel Lens |
| Led Sayısı | 2 Adet Power Led |
| Görüntü Oranı | 48 Db |
| Aydınlatma Mesafesi | 25 - 40 mm |
| Minumum Çalışma Işığı | IR on 0 Lux |
| Gama Özelliği | 0.45 |
| Otomatik Iris Kontrolü | Otomatik |
| Arka Işık Ayarı | on / off /HSBLC |
| Kazanç Ayarı | (AGC) Otomatik |
| Beyaz Ayarı | Auto - Awc - Set / Manuel / Indoor / Outdoor / Atw |
| Day / Night | Auto xternal Switvh / Color / B&W |
| Dijital Gürültü Azaltma | Select Table |
| Resim Kilitleme | On / Off |
| Negatif Resim | On / Off |
| Hareket Algılama | On / Off |
| Maskeleme | On / Off |
| Elektronik Hassasiyet | Select Table |
| Keskinlik | 0 VI31Select Table |
| Parlaklık | 0 VI100 Select Table |
| Su Geçirme Oranı | IP40 |
| Menü Özelliği | Built-in English |
| Çalışma Voltajı | DC 12 V |
| Maksimum Akım | <2W |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C VI ~ +60° C |
| Boyutlar | 262 x 122 mm |
| Ağırlık | 720 g |

0 yorum: